Forside › Webklient › P10 Transportenheder | Søg | Version: 1.40.0 |
På denne side kan der søges blandt de transportenheder, der er registreret i IMS.
Det er desuden muligt at oprette og ændre transportenhederne.
Hvis søgeresultatet indeholder mere end 5000 rækker, vises resultatet ikke i oversigten, og der skal anvendes flere søgekriterier.
Element | Beskrivelse |
---|---|
Navn | Her kan angives navnet på den transportenhed, man søger efter. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes ikke wildcard, søges kun på det specifikke navn, der er indtastet. Indtastes eksempelvis ?914 matcher det Kasse0914 og Bogvogn 914. Hvis feltet efterlades tomt, søges ikke på navn. |
Label | Her kan angives identifikationen på den transportenhed, man søger efter. Dette er det maskinlæsbare indhold af labelens RFID-chip og/eller stregkode. Der kan anvendes ? som wildcard (jokertegn). Anvendes ikke wildcard, søges kun på den specifikke identifikation, der er indtastet. Hvis feltet efterlades tomt, søges ikke på identifikation. |
Element | Beskrivelse |
---|---|
Seneste ændring | Bruges til at fremsøge transportenheder ud fra tidspunktet for den seneste ændring. Bemærk: Flytning af indhold til/fra en transportenhed regnes ikke for en ændring af selve transportenheden. |
Element | Beskrivelse |
---|---|
Valgliste til IMS-status | Kun transportenheder, der har den valgte status, medtages i søgningen. Hvis der er valgt '*' i listen, begrænses søgeresultatet ikke på transportenhedernes status. |
Valgliste til filial | Kun transportenheder, der p.t. er placeret på den valgte filial, medtages i søgningen. Hvis der er valgt '*' i listen, vises transportenheder på alle filialer. |
'Medtag slettede'-afkrydsningsfelt | Angiver, om slettede transportenheder skal medtages i søgningen. |
Element | Beskrivelse |
---|---|
'Søg'-knap | Starter søgningen. Der søges efter transportenheder, der matcher de valgte søgekriterier. Hvis der findes flere transportenheder, end systemet kan håndtere på én gang, vises en fejlbesked, og man må prøve at indsnævre søgningen. |
'Ryd'-knap | Rydder alle indtastede søgekriterier |
Tabel med transportenheder | Følgende oplysninger vises i tabellen
|
Bruger med redigeringsrettigheder | |
'Åbn'-knap | Viser dialogen 'Indtast oplysninger for transportenhed' med detaljerede oplysninger for den valgte transportenhed. |
'Historik'-knap | Viser dialogen 'Historik for transportenhed' med historikken for den valgte transportenhed. |
'Indhold'-knap | Viser dialogen 'Transportenhedens indhold' med lister af materialer og eventuelle transportenheder i den valgte transportenhed. |
'Slet'-knap | Sletter en eller flere valgte transportenheder. |
'Opret'-knap | Åbner en tom dialog 'Indtast oplysninger for transportenhed' til oprettelse af ny transportenhed. |
'Masseopret'-knap | Åbner dialogen 'Masseopret transportenheder' til oprettelse af en stribe nummererede transportenheder. |
'Vælg alle'-knap | Markerer alle transportenheder i oversigten |
'Fravælg alle'-knap | Fjerner markeringer fra alle transportenheder i oversigten |
Bruger uden redigeringsrettigheder | |
'Åbn'-knap | Viser dialogen 'Indtast oplysninger for transportenhed' med detaljerede oplysninger for den valgte transportenhed, men oplysningerne kan ikke redigeres. |
'Historik'-knap | Viser dialogen 'Historik for transportenhed' med historikken for den valgte transportenhed. |
'Indhold'-knap | Viser dialogen 'Transportenhedens indhold' med lister af materialer og eventuelle transportenheder i den valgte transportenhed. |
Denne dialog anvendes både til redigering af eksisterende og oprettelse af ny transportenhed.
Element | Beskrivelse |
---|---|
Felt til navn | Navn på transportenhed |
Felt til Label | Her indtastes identifikationen for transportheden (det maskinlæsbare indhold af labelens RFID-chip og/eller stregkode), hvis denne er kendt. Hvis denne ikke er kendt, forbliver feltet tomt. Se i øvrigt afsnittet om identifikationer. |
Valgliste med IMS-statusser | Der vælges en IMS-status, som skal tilknyttes transportenheden |
Valgliste med filialer | Der vælges en filial, som transportenheden skal stå på |
Felt med placering + 'Vælg'-knap | Når der er valgt en filial i valglisten med filialer, vil 'Vælg'-knappen vise en træstruktur over filialens lokaliteter med dialogen 'Vælg en lokalitet'. Efter valg af lokalitet vises den valgte lokalitet i feltet 'Placering'. |
Felt til beskrivelse | Tekst til at beskrive transportenheden |
Element | Beskrivelse |
---|---|
Felt til antal enheder | Angiver antallet af transportenheder, som ønskes oprettet. Der kan maksimalt oprettes 100 enheder af gangen. |
Felt til prefix-tekst | Tekst som skal sættes foran alle transportenheder |
Felt til suffix-tekst | Tekst som alle transportenheder skal ende på |
Felt til antal cifre i nummereringen | Angiver det samlede antal cifre i nummereringen af transportenhederne. Hvis det ønskes at anvende 2 cifre i nummereringen, vil sekvensen af numre lyde f.eks. {..., 07, 08, 09, 10,..., 98, 99, 100, 101,...}. Læg mærke til at nummeret godt kan overstige 2 cifre. Der kan maksimalt anvendes 9 cifre i nummereringen. |
Felt til startnummer | Angiver første nummer i sekvensen. Hvis det ønskes at oprette 10 transportenheder med 3 cifre i nummereringen, prefix='Bogvogn' samt at starte med nummer 4, ser sekvensen således ud: {Bogvogn004, Bogvogn005,..., Bogvogn013} |
Valgliste med IMS-statusser | Der vælges en IMS-status, som skal tilknyttes alle transportenhederne |
Valgliste med filialer | Der vælges en filial, som alle transportenhederne skal stå på |
Felt med startplacering + 'Vælg'-knap | Når der er valgt en filial i valglisten med filialer, vil 'Vælg'-knappen vise en træstruktur over filialens lokaliteter med dialogen 'Vælg en lokalitet'. Efter valg af lokalitet vises den valgte lokalitet i feltet 'Startplacering'. De enkelte transportenheders placering kan efterfølgende ændres på oversigten 'Transportenheder'. |
Felt til beskrivelse | Tekst som alle transportenheder får som beskrivelse |
Element | Beskrivelse |
---|---|
Søgefelt | Lokalitetstræet reduceres til kun at indeholde elementer, der matcher den indtastede søgestreng |
Træstruktur med lokaliteter | Lokaliteterne på en filial er arrangeret i et hierarki, og vises i en træstruktur. Lokaliteten for transportenheden/transportenhederne markeres i træet. Et eksempel på et hierarki er givet i følgende eksempel:
|
Element | Beskrivelse |
---|---|
Tabel med historik | Følgende oplysninger vises i tabellen
*) Implicitte handlinger: Ikke alle handlinger der vises i historikken er foretaget direkte på transportenheden. Eksempel: En transportenhed er koblet til et afkast, og der kobles så en anden transportenhed til afkastet. Her vil den anden transportenheds handling "Transportenhed koblet til afkast", blive vist i transportenhedens historik, fordi denne handling implicit påvirker transportenheden. |
Element | Beskrivelse |
---|---|
Tabel med materialer | Følgende oplysninger vises i tabellen
I de tilfælde hvor et materiale hverken er anvist eller frataget til en bestilling, viser kolonnen "Destination" teksten "Ingen destination". Antallet af rækker i tabellen vises i højre hjørne over tabellen |
Tabel med transportenheder | Følgende oplysninger vises i tabellen hvis den valgte transportenhed indeholder andre transportenheder.
Antallet af rækker i tabellen vises i højre hjørne over tabellen |
'Materialedetaljer'-knap | Åbner dialogen Materialedetaljer med detaljerede oplysninger for det fratagede materiale. Funktionen er kun tilgængelig, hvis transportenheden indeholder materialer. |
'Materialehistorik'-knap | Åbner dialogen Bestillingshistorik med historikken for det fratagede materiale. Funktionen er kun tilgængelig, hvis transportenheden indeholder materialer. |
'Indhold'-knap | Åbner en ny dialog med Transportenhedens indhold for den valgte transportenhed. Funktionen er kun tilgængelig, hvis transportenheden indeholder andre transportenheder. |
Her kan indhold af transportheden flyttes.
Der skal vælges både en filial som destination, og transportenheden skal være udstyret med en label.
Element | Beskrivelse |
---|---|
Valgliste med filialer | Her vælges den filial som indholdet af transportenheden skal flyttes til |
'På plads'-radioknap | Når denne radioknap er markeret, vil indholdet blive registreret "sat på plads" på den valgte filial. Hvert materiale vil blive placeret i den matchende opstillingsgruppe på filialen — eller få placeringen "Ulovligt placeret" hvis materialet ikke matcher en opstillingsgruppe på filialen. |
'Sendt til central sortering'-radioknap | Når denne radioknap er markeret, vil indholdet blive registreret "sendt til central sortering" fra den valgte filial. Den specielle placering "sendt til central sortering" spiller en særlig rolle i forhold til Automatisk fejlretning. Filialen bør angive, hvilken filialen materialet blev sendt til central sortering fra, og altså ikke den filial, hvor den centrale sortering foregår. |
'Bortkommet'-radioknap | Når denne radioknap er markeret, vil indholdet blive registreret kasseret med kassationsårsag angivet ved systemparameteren Kassationskode anvendt ved "ikke fundet". |